
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 |
| よしだこうじ | 40 | 7 | 200,000円 | 93,360円 | −116,640円 | 46.7% | 28.3倍 |
| まるたか | 33 | 7 | 164,000円 | 45,800円 | −118,200円 | 27.9% | 13.4倍 |
| 戸川 | 40 | 4 | 200,000円 | 335,860円 | 135,860円 | 167.9% | 207.4倍 |
| ディオ・ブランドー | 38 | 8 | 190,000円 | 139,680円 | −50,320円 | 73.5% | 96.6倍 |
| 2002年下 | レース名 | よしだ こうじ |
まる たか |
戸川 | ディオ・ ブランドー |
||
| 1月5日 | 中山金杯 | × | × | × | |||
| 1月5日 | 京都金杯 | × | × | × | |||
| 1月12日 | ガーネットS | × | × | × | × | ||
| 1月12日 | シンザン記念 | ○ | ○ | × | × | ||
| 1月19日 | 京成杯 | ○ | ○ | × | × | ||
| 1月19日 | 日経新春杯 | × | × | × | × | ||
| 1月26日 | AJCC | ○ | × | × | × | ||
| 1月26日 | 平安S | × | × | × | × | ||
| 2月1日 | 根岸S | ○ | × | × | |||
| 2月2日 | 東京新聞杯 | × | × | × | × | ||
| 2月2日 | 京都牝馬S | × | × | × | × | ||
| 2月9日 | 小倉大賞典 | × | × | × | ○ | ||
| 2月9日 | 共同通信杯 | × | × | ○ | × | ||
| 2月9日 | シルクロードS | ○ | × | × | × | ||
| 2月16日 | ダイヤモンドS | × | × | ○ | × | ||
| 2月16日 | きさらぎ賞 | × | × | × | ○ | ||
| 2月22日 | クイーンS | × | × | × | |||
| 2月22日 | 京都記念 | × | × | × | |||
| 3月1日 | アーリントンC | × | × | × | × | ||
| 3月2日 | 中山記念 | × | ○ | × | × | ||
| 3月2日 | 阪急杯 | × | ○ | × | × | ||
| 3月8日 | チューリップ賞 | × | ○ | × | × | ||
| 3月9日 | 中京記念 | × | × | × | × | ||
| 3月9日 | 弥生賞 | × | × | × | × | ||
| 3月15日 | 中山牝馬S | × | × | × | × | ||
| 3月16日 | フィリーズR | × | × | ○ | |||
| 3月16日 | クリスタルC | × | × | × | |||
| 3月22日 | フラワーC | × | × | × | × | ||
| 3月23日 | スプリングS | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 3月23日 | 阪神大賞典 | × | ○ | × | ○ | ||
| 3月29日 | 日経賞 | ○ | × | × | ○ | ||
| 3月29日 | 毎日杯 | × | × | × | × | ||
| 3月30日 | マーチS | × | × | × | × | ||
| 4月6日 | DB卿 | × | × | × | × | ||
| 4月6日 | 大阪杯 | × | × | ○ | |||
| 4月12日 | NZT | × | × | ○ | × | ||
| 4月19日 | マイラーズC | × | × | ○ | |||
| 4月27日 | カブトヤマ記念 | × | × | × | × | ||
| 4月27日 | アンタレスS | × | × | × | × | ||
| 4月27日 | フローラS | × | × | × | × |
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 |
| よしだこうじ | 42 | 3 | 210,000円 | 68,050円 | −141,950円 | 32.4% | 60.1倍 |
| ディオ・ブランドー | 40 | 2 | 200,000円 | 21,200円 | −178,800円 | 10.6% | 11.9倍 |
| まるたか | 40 | 9 | 198,400円 | 63,850円 | −134,550円 | 32.2% | 35.3倍 |
| 戸川 | 42 | 6 | 210,000円 | 143,430円 | −66,570円 | 68.3% | 51.3倍 |
| 兄貴 | 5 | 2 | 25,000円 | 16,650円 | −8,350円 | 66.6% | 8.4倍 |
| あみだくじ | 1 | 0 | 5,000円 | 0円 | −5,000円 | 0.0% |
| 2002年下 | レース名 | よしだ こうじ |
ディオ・ ブランドー |
まる たか |
戸川 | 兄貴 | あみだ くじ |
| 7月14日 | 北九州記念 | ○ | × | × | × | ||
| 7月21日 | 函館記念 | ○ | × | × | × | ||
| 7月28日 | 関屋記念 | × | ○ | × | |||
| 8月4日 | 函館2歳S | × | × | × | × | × | |
| 8月11日 | 小倉記念 | × | × | × | × | ||
| 8月11日 | クイーンS | × | × | × | ○ | ||
| 8月18日 | アイビスSD | × | × | × | ○ | ||
| 8月18日 | 札幌記念 | × | × | × | × | ||
| 8月25日 | 新潟記念 | × | × | × | × | ||
| 8月31日 | エルムS | × | ○ | × | ○ | ||
| 9月1日 | 新潟2歳S | × | × | × | × | ||
| 9月1日 | 小倉2歳S | × | × | × | × | ||
| 9月7日 | 朝日CC | × | × | × | ○ | ||
| 9月8日 | 京成杯AH | × | × | × | ○ | ||
| 9月8日 | セントウルS | ○ | × | × | × | ||
| 9月15日 | ローズS | × | × | ○ | × | ||
| 9月15日 | セントライト | × | × | ○ | × | ||
| 9月22日 | オールカマー | × | × | × | × | ||
| 9月22日 | 神戸新聞杯 | × | × | × | × | ○ | |
| 9月28日 | 札幌2歳S | × | × | ○ | × | ||
| 9月29日 | シリウスS | × | × | ○ | × | × | |
| 10月6日 | 毎日王冠 | × | × | × | × | ||
| 10月6日 | 京都大賞典 | × | × | ○ | × | ||
| 10月12日 | デ杯2歳S | × | × | × | |||
| 10月13日 | 中山牝馬S | × | × | × | × | ||
| 10月19日 | 富士S | × | × | × | × | ||
| 10月20日 | カブトヤマ | × | × | × | × | ||
| 10月26日 | 武蔵野S | × | × | × | × | ||
| 10月26日 | スワンS | × | × | × | × | × | |
| 11月3日 | ファンタジーS | × | × | × | ○ | ||
| 11月3日 | ア共和国杯 | × | ○ | × | × | ||
| 11月9日 | 京王杯2歳S | × | × | × | × | ||
| 11月16日 | 東スポ2歳 | × | ○ | × | × | ||
| 11月17日 | 福島記念 | × | × | × | × | ||
| 11月23日 | 京阪杯 | × | × | × | × | ||
| 11月30日 | ステイヤーズS | × | × | × | |||
| 12月7日 | 中日新聞杯 | × | × | × | × | ||
| 12月8日 | 鳴尾記念 | × | × | ○ | × | ||
| 12月15日 | フェアリーS | × | × | × | × | ||
| 12月15日 | 阪神牝馬S | × | × | × | × | ||
| 12月15日 | CBC賞 | × | × | × | × | ||
| 12月21日 | たんぱ杯 | × | × | × | ○ | ||
| 2002年下 | レース名 | よしだ こうじ |
ディオ・ ブランドー |
まる たか |
戸川 | 兄貴 | あみだ くじ |
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 |
| 兄貴 | 33 | 10 | 164,300円 | 112,350円 | −51,950円 | 68.4% | 28.2倍 |
| よしだこうじ | 50 | 11 | 250,000円 | 233,650円 | −16,350円 | 93.5% | 60.7倍 |
| あみだくじ | 15 | 3 | 73,000円 | 25,300円 | −47,700円 | 34.7% | 4.9倍 |
| まるたか | 54 | 9 | 269,000円 | 175,250円 | −93,750円 | 65.1% | 26.4倍 |
| 戸川 | 54 | 1 | 270,000円 | 53,440円 | −216,560円 | 19.8% | 66.8倍 |
| まこと | 4 | 0 | 14,400円 | 0円 | −14,400円 | 0% | |
| みつお | 4 | 2 | 20,000円 | 16,500円 | −3,500円 | 82.5% | 13.0倍 |
| ○○奥村 | 3 | 0 | 6,000円 | 0円 | −6,000円 | 0% | |
| T・S | 10 | 2 | 50,000円 | 25,900円 | −24,100円 | 51.8% | 20.2倍 |
| ディオ・ブランドー | 32 | 5 | 159,000円 | 104,800円 | −54,200円 | 65.9% | 38.0倍 |
| 2002年上 | レース名 | 兄貴 | よしだ こうじ |
あみだ くじ |
まる たか |
戸川 | まこと | みつお | ○○ 奥村 |
T・S | ディオ・ ブランドー |
| 1月5日 | 中山金杯 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 1月5日 | 京都金杯 | ○ | × | × | × | × | × | ||||
| 1月6日 | ガーネットS | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 1月13日 | 京成杯 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
| 1月13日 | 日経新春杯 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 1月14日 | シンザン記念 | ○ | ○ | × | × | × | |||||
| 1月20日 | AJCC | × | × | × | × | × | |||||
| 1月20日 | 平安S | × | × | × | × | × | |||||
| 1月26日 | 根岸S | × | ○ | × | × | × | × | ||||
| 1月27日 | 東京新聞杯 | ○ | × | × | × | × | × | ||||
| 1月27日 | 京都牝馬S | × | × | × | × | × | × | ||||
| 2月3日 | 小倉大賞典 | × | × | × | |||||||
| 2月3日 | 共同通信杯 | × | × | ○ | × | ○ | |||||
| 2月3日 | シルクロードS | × | × | × | |||||||
| 2月10日 | ダイヤモンドS | × | × | × | × | × | |||||
| 2月10日 | きさらぎ賞 | ○ | × | × | × | × | |||||
| 2月16日 | クイーンC | × | × | × | × | ||||||
| 2月16日 | 京都記念 | × | ○ | × | × | × | |||||
| 2月23日 | アーリントンC | × | ○ | ○ | × | ||||||
| 2月24日 | 中山記念 | × | × | × | × | × | |||||
| 2月24日 | 阪急杯 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 3月2日 | チューリップ賞 | × | × | × | × | × | |||||
| 3月3日 | 中日新聞杯 | × | × | × | × | ||||||
| 3月3日 | 弥生賞 | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 3月9日 | 中山牝馬S | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
| 3月10日 | クリスタルC | ○ | × | × | × | × | |||||
| 3月10日 | フィリーズR | × | × | ○ | × | ||||||
| 3月16日 | フラワーC | × | × | ○ | × | × | |||||
| 3月16日 | スプリングS | × | ○ | × | × | × | |||||
| 3月17日 | 阪神大賞典 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||
| 3月23日 | 日経賞 | × | × | × | × | ||||||
| 3月23日 | 毎日杯 | × | × | × | × | × | |||||
| 3月24日 | マーチS | × | × | × | × | ||||||
| 3月31日 | ダービー卿 | × | × | × | ○ | ○ | |||||
| 3月31日 | 大阪杯 | × | ○ | × | × | × | ○ | ||||
| 4月6日 | NZT | × | × | × | |||||||
| 4月13日 | マイラーズC | × | × | × | × | ||||||
| 4月21日 | フローラS | ○ | × | × | × | ||||||
| 4月21日 | アンタレスS | × | × | × | × | × | |||||
| 4月27日 | 青葉賞 | ○ | × | × | × | × | |||||
| 5月12日 | 新潟大賞典 | × | × | × | × | × | |||||
| 5月12日 | 京王杯 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 5月18日 | 目黒記念 | × | × | × | × | ||||||
| 5月19日 | 東海S | × | × | × | ○ | ||||||
| 5月25日 | 金鯱賞 | ○ | × | × | × | ||||||
| 6月1日 | ユニコーンS | ○ | × | × | ○ | ||||||
| 6月2日 | 愛知杯 | × | × | × | × | ||||||
| 6月9日 | ファルコンS | × | ○ | × | × | ||||||
| 6月9日 | エプソムC | × | × | × | × | ||||||
| 6月16日 | プロキオンS | × | × | × | × | ||||||
| 6月30日 | 函館SS | × | ○ | × | ○ | ||||||
| 6月30日 | たんぱ賞 | × | × | × | × | ||||||
| 7月7日 | 七夕賞 | × | × | × | × | ||||||
| 7月7日 | マーメイドS | × | × | × | × | × |
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 | 総合成績 (10回以上参加) |
| よしだこうじ | 46 | 7 | 228,000円 | 141,480円 | −86,520円 | 62.1% | 32.3倍 | |
| 兄貴 | 46 | 13 | 222,300円 | 185,050円 | −37,250円 | 83.2% | 28.0倍 | 優勝 |
| 戸川 | 46 | 4 | 230,000円 | 145,000円 | −85,000円 | 63.0% | 152.0倍 | |
| あみだくじ | 27 | 6 | 122,800円 | 64,800円 | −58,000円 | 52.8% | 28.0倍 | |
| 高橋 | 27 | 5 | 133.800円 | 104,600円 | −24,200円 | 78.2% | 15.1倍 | 2位 |
| T・S | 12 | 2 | 58,000円 | 43,200円 | −14,800円 | 74.5% | 23.1倍 | 3位 |
| まこと | 6 | 2 | 29,300円 | 7,930円 | −21,370円 | 29.3% | 11.7倍 | |
| みつお | 1 | 0 | 5,000円 | 0円 | −5,000円 | 0% | ||
| なる爺 | 1 | 0 | 5,000円 | 0円 | −5,000円 | 0% | ||
| ヨッシー | 2 | 0 | 9,800円 | 0円 | −9,800円 | 0% |
| 2001年 | レース名 | 兄貴 | 戸川 | よしだ こうじ |
あみだ くじ |
T・S | 高橋 | まこと | みつお | なる爺 | ヨッシー |
| 7月1日 | ラジオたんぱ賞 | × | × | × | × | × | |||||
| 7月1日 | 函館スプリントS | ○ | ○ | × | × | × | |||||
| 7月8日 | 七夕賞 | × | × | × | |||||||
| 7月8日 | マーメイドS | × | × | ○ | |||||||
| 7月15日 | 北九州記念 | ○ | × | × | × | ||||||
| 7月22日 | 函館記念 | × | × | × | |||||||
| 7月29日 | 函館2歳S | × | × | ○ | ○ | ||||||
| 8月5日 | 関屋記念 | × | × | × | × | ||||||
| 8月12日 | クイーンS | × | × | × | × | ||||||
| 8月12日 | 小倉記念 | ○ | ○ | × | × | ||||||
| 8月19日 | アイビスSD | × | × | × | |||||||
| 8月19日 | 札幌記念 | × | × | × | × | ||||||
| 8月26日 | 新潟記念 | × | × | × | ○ | × | |||||
| 9月1日 | エルムS | × | × | × | × | ||||||
| 9月2日 | 新潟3歳S | ○ | × | × | × | ||||||
| 9月2日 | 小倉3歳S | × | × | × | × | ||||||
| 9月8日 | 朝日CC | ○ | × | × | ○ | ||||||
| 9月9日 | 京成杯AH | ○ | × | × | |||||||
| 9月9日 | セントウルS | × | × | ○ | |||||||
| 9月16日 | セントライト記念 | × | × | × | × | × | |||||
| 9月16日 | ローズS | ○ | × | × | × | ○ | |||||
| 9月22日 | 札幌2歳S | × | × | ○ | × | × | |||||
| 9月23日 | オールカマー | ○ | × | × | × | ||||||
| 9月23日 | 神戸新聞杯 | × | × | ○ | × | ||||||
| 9月29日 | シリウスS | × | × | × | × | ||||||
| 10月7日 | 毎日王冠 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 10月7日 | 京都大賞典 | × | × | × | × | × | |||||
| 10月13日 | デ杯2歳S | × | × | × | × | × | |||||
| 10月14日 | 府中牝馬S | ○ | ○ | × | × | ||||||
| 10月14日 | 秋華賞 | − | − | − | − | − | − | − | × | ||
| 10月20日 | カブトヤマ記念 | × | × | × | × | ||||||
| 10月20日 | 富士S | × | × | × | × | ○ | |||||
| 10月27日 | 武蔵野S | × | × | × | × | × | × | ||||
| 10月27日 | スワンS | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月4日 | ア共和国杯 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 11月4日 | ファンタジーS | × | × | ○ | × | × | × | × | |||
| 11月10日 | 京王杯2歳S | ○ | × | ○ | × | × | |||||
| 11月17日 | 福島記念 | × | ○ | × | × | × | × | ||||
| 11月17日 | 東スポ杯2歳S | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 11月24日 | 京阪杯 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 12月1日 | ステイヤーズS | × | × | × | × | ○ | × | ||||
| 12月8日 | 中日新聞杯 | × | × | × | × | ||||||
| 12月9日 | 鳴尾記念 | × | × | × | ○ | ||||||
| 12月15日 | CBC賞 | × | × | × | × | × | |||||
| 12月16日 | 阪神牝馬S | × | × | × | × | ||||||
| 12月16日 | フェアリーS | × | × | × | × | ||||||
| 12月22日 | たんぱ杯 | × | × | × | × | × | ○ |
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 | 総合成績 (10回以上参加) |
| よしだこうじ | 50 | 6 | 260,000円 | 83,000円 | −177,000円 | 31.9% | 23.3倍 | |
| 戸川 | 50 | 7 | 259,000円 | 354,100円 | 95,100円 | 136.7% | 134.2倍 | 優勝 |
| T・S | 16 | 6 | 72,800円 | 88,260円 | 15,460円 | 121.2% | 40.2倍 | 2位 |
| 兄貴 | 14 | 2 | 74,300円 | 16,400円 | −57,900円 | 22.1% | 13.2倍 | 3位 |
| みつお | 9 | 0 | 45,000円 | 0円 | −45,000円 | 0% | ||
| あみだくじ | 12 | 0 | 58,300円 | 0円 | −58,300円 | 0% | ||
| 支部奥村 | 5 | 0 | 16,600円 | 0円 | −16,600円 | 0% |
| 2001年 | レース名 | よしだ こうじ |
戸川 | T・S | みつお | 支部 奥村 |
兄貴 | あみだ くじ |
| 1月5日 | 中山金杯 | × | × | |||||
| 1月5日 | 京都金杯 | × | × | × | ||||
| 1月7日 | ガーネットS | × | × | × | ||||
| 1月8日 | シンザン記念 | × | × | |||||
| 1月14日 | 京成杯 | × | × | × | ||||
| 1月14日 | 日経新春杯 | ○ | ○ | × | ||||
| 1月21日 | AJCC | × | ○ | × | ||||
| 1月21日 | 平安S | × | ○ | |||||
| 1月28日 | 京都牝馬S | ○ | × | × | ||||
| 1月29日 | 根岸S | × | × | × | ||||
| 1月30日 | 東京新聞杯 | × | × | ○ | ||||
| 2月4日 | 小倉大賞典 | × | ○ | |||||
| 2月4日 | シルクロードS | × | × | × | ||||
| 2月4日 | 共同通信杯 | ○ | × | ○ | ||||
| 2月11日 | ダイヤモンドS | × | × | × | × | |||
| 2月11日 | きさらぎ賞 | × | × | ○ | × | × | ||
| 2月17日 | クイーンC | × | × | |||||
| 2月17日 | 京都記念 | × | × | × | ||||
| 2月24日 | アーリントンC | × | × | |||||
| 2月25日 | 中山記念 | × | × | × | ||||
| 2月25日 | 阪急杯 | × | × | |||||
| 3月3日 | チューリップ賞 | ○ | × | × | ||||
| 3月4日 | 中日新聞杯 | × | × | × | × | |||
| 3月4日 | 弥生賞 | ○ | × | |||||
| 3月10日 | 中山牝馬S | × | ○ | × | ||||
| 3月11日 | クリスタルC | × | × | |||||
| 3月11日 | フィリーズレビュー | × | × | |||||
| 3月17日 | フラワーC | × | × | |||||
| 3月18日 | スプリングS | × | ○ | ○ | × | |||
| 3月18日 | 阪神大賞典 | × | × | ○ | ||||
| 3月24日 | 日経賞 | × | × | |||||
| 3月25日 | 毎日杯 | ○ | × | |||||
| 3月25日 | マーチS | × | × | × | ||||
| 4月1日 | ダービー卿C・T | × | × | × | ||||
| 4月1日 | 大阪杯 | × | × | × | × | × | ||
| 4月14日 | マイラーズC | × | × | × | × | × | ||
| 4月22日 | フローラS | × | × | × | ||||
| 4月22日 | アンタレスS | × | × | × | ||||
| 4月28日 | 青葉賞 | × | × | × | × | |||
| 5月4日 | 京都新聞杯 | × | × | × | × | |||
| 5月13日 | 京王杯SC | × | × | × | × | |||
| 5月13日 | 新潟大賞典 | × | × | × | × | |||
| 5月19日 | 目黒記念 | × | × | ○ | ||||
| 5月20日 | 東海S | × | × | × | × | |||
| 5月26日 | 金鯱賞 | × | × | × | × | |||
| 6月2日 | 愛知杯 | × | × | × | × | |||
| 6月2日 | ユニコーンS | × | × | × | ||||
| 6月10日 | ファルコンS | × | ○ | ○ | × | |||
| 6月10日 | エプソムC | × | × | × | × | |||
| 6月17日 | プロキオンS | × | × | ○ | × |
| H N | 参 加 回 数 |
的中数 | 購入金額 | 回収金額 | 収 支 | 回収率 | 的中最高倍率 | 総合成績 (10回以上参加) |
| みつお | 12 | 6 | 60,000円 | 65,200円 | 5,200円 | 108.7% | 18.0倍 | 優勝 |
| 鰍s・S | 14 | 4 | 68,000円 | 55,700円 | −12,300円 | 81.9% | 11.1倍 | 2位 |
| よしだこうじ | 29 | 4 | 132,600円 | 50,200円 | −82,400円 | 37.9% | 43.8倍 | 3位 |
| 戸川 | 45 | 5 | 217,800円 | 62,700円 | −155,100円 | 28.8% | 14.6倍 |