Race Result
Personal Best
2018 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜27′59″ | 豊橋 | ・穂の国 豊橋ハーフマラソン | 18.03.25 |
| フルマラソン | 3゜44′44″ | 掛川 | ・掛川・新茶マラソン | 18.04.15 |
| ハーフマラソン | 1゜30′15″ | 岐阜 | ・岐阜清流ハーフマラソン | 18.04.22 |
| 10km | 38′22″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 18.12.16 |
2017 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜26′02″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 17.02.26 |
| ハーフマラソン | 1゜28′17″ | 名古屋 | ・名古屋シティマラソン | 17.03.12 |
| 1500m | 4′53″67 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 17.04.22 |
| 10km | 38′44″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 17.12.17 |
2016 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜24′39″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 16.02.28 |
| ハーフマラソン | 1゜23′58″ | 豊橋 | ・穂の国 豊橋ハーフマラソン | 16.03.27 |
| フルマラソン | 3゜26′40″ | 掛川 | ・掛川・新茶マラソン | 16.04.10 |
| 1500m | 4′44″74 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 16.04.23 |
| 1500m | 4′58″05 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 16.06.19 |
| ハーフマラソン | 1゜27′36″ | 愛知池 | ・愛知池ハーフマラソン | 16.12.28 |
2015 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜23′21″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 15.02.22 |
| ハーフマラソン | 1゜23′58″ | 豊橋 | ・穂の国 豊橋ハーフマラソン | 15.03.29 |
| フルマラソン | 3゜22′30″ | 掛川 | ・掛川・新茶マラソン | 15.04.19 |
| 5000m | 18′27″15 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 15.06.20 |
| 1500m | 4′45″81 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 15.07.05 |
| 10km | 37′28″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 15.12.20 |
2014 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜21′04″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 14.02.23 |
| ハーフマラソン | 1゜25′10″ | 豊橋 | ・穂の国 豊橋ハーフマラソン | 14.03.30 |
| 10km | 36′59″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 14.12.21 |
2013 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜21′31″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 13.02.24 |
| ハーフマラソン | 1゜23′28″ | 関 | ・刃物のまち関シティマラソン | 13.03.17 |
| 1500m | 4′38″29 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 13.04.20 |
| 1500m | 4′40″01 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 13.06.29 |
| 10km | 36′52″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 13.12.15 |
2012 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 5 mile | 28′45″ | 武豊 | ・武豊町ゆめたろうスマイルマラソン | 12.02.05 |
| ハーフマラソン | 1゜21′15″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 12.02.26 |
| ハーフマラソン | 1゜23′38″ | 関 | ・刃物のまち関シティマラソン | 12.03.18 |
| フルマラソン | 3゜11′34″ | 掛川 | ・掛川・新茶マラソン | 12.04.15 |
| 10km | 37′19″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 12.12.16 |
2011 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 10km | 37′07″ | 犬山 | ・犬山国際友好シティマラソン | 11.02.13 |
| ハーフマラソン | 1゜24′16″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 11.02.27 |
| 10km | 36′40″ | 岩倉 | ・いわくら五条川マラソン | 11.03.06 |
| フルマラソン | 3゜24′50″ | 掛川 | ・掛川・新茶マラソン | 11.04.17 |
| 1500m | 4′44″78 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 11.06.25 |
| 3000m | 10′25″87 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 11.07.09 |
| 5km | 18′18″ | 岡崎 | ・おかざきマラソン | 11.11.20 |
| 10km | 37′24″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 11.12.18 |
2010 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 5 mile | 28′51″ | 武豊 | ・武豊町ゆめたろうスマイルマラソン | 10.02.07 |
| ハーフマラソン | 1゜23′42″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 10.02.28 |
| 10km | 37′50″ | 関 | ・刃物のまち関シティマラソン | 10.03.21 |
| 5km | 17′44″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 10.04.11 |
| 10km | 37′40″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 10.12.19 |
2009 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜21′41″ | 昭和村 | ・みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 09.01.11 |
| 5 mile | 28′43″ | 武豊 | ・武豊町ゆめたろうスマイルマラソン | 09.02.01 |
| ハーフマラソン | 1゜20′06″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 09.02.22 |
| フルマラソン | 2゜58′05″ | 豊橋 | ・日比野賞中日豊橋マラソン | 09.03.15 |
| 10 mile | 1゜03′30″ | 庄内 | ・庄内緑地公園マラソン | 09.05.24 |
| 5km | 17′57″ | 大府 | ・大府シティ健康マラソン大会 | 09.11.08 |
| 10km | 37′33″ | 東浦 | ・東浦マラソン | 09.12.20 |
2008 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜21′37″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 08.02.24 |
| フルマラソン | DNF | 豊橋 | ・日比野賞中日豊橋マラソン | 08.03.16 |
| 5km | 17′52″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 08.04.13 |
| 1500m | 4′34″73 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 08.06.28 |
| ハーフマラソン | 1゜25′32″ | カナダ | ・Spring Bank Park Half Marathon | 08.09.07 |
2007 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜20′32″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 07.02.25 |
| 5000m | 17′42″46 | 瑞穂北 | ・愛知陸上選手権大会 名古屋支部予選会 | 07.06.09 |
| 1500m | 4′44″05 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 07.06.30 |
| 1500m | 4′36″60 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 07.07.28 |
| 1500m | 4′35″50 | 刈谷 | ・愛知マスターズ記録会 | 07.08.25 |
| 5000m | 17′59″91 | 豊橋 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 07.09.22 |
| 5000m | 17′26″83 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 07.11.10 |
2006 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 5km | 17′35″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 06.04.09 |
| 5000m | 17′16″98 | 瑞穂 | ・愛知陸上選手権大会 名古屋支部予選会 | 06.06.10 |
| 1500m | 4′32″44 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 06.06.24 |
| 5000m | 17′14″83 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 06.11.11 |
2005 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜19′13″ | 丸亀 | ・香川・丸亀ハーフマラソン | 05.02.06 |
| ハーフマラソン | 1゜21′56″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 05.02.27 |
| ハーフマラソン | 1゜23′10″ | 恵那 | ・恵那峡ハーフマラソン | 05.03.13 |
| 5km | 17′37″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 05.04.10 |
| 5000m | 17′58″80 | 豊橋 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 05.09.17 |
| 5000m | 17′10″76 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 05.11.12 |
| ハーフマラソン | 1゜20′03″ | 名古屋 | ・名古屋ハーフマラソン | 05.11.23 |
| 5000m | 17′55″46 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 05.12.03 |
2004 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 10km | 35′33″ | 庄内 | ・元旦ロードレース | 04.01.01 |
| 10km | 35′14″ | 春日井 | ・新春春日井マラソン | 04.01.11 |
| ハーフマラソン | 1゜17′35″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 04.02.29 |
| 5km | 16′50″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 04.04.11 |
| 5000m | 16′49″36 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体春季記録会 | 04.05.03 |
| ハーフマラソン | 1゜31′45″ | 札幌 | ・札幌国際ハーフマラソン | 04.07.04 |
| 5000m | 17′21″23 | 豊橋 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 04.09.18 |
| 1500m | 4′31″27 | 豊田 | ・西三河陸上競技選手権大会 | 04.10.10 |
2003 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜19′36″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 03.02.23 |
| 5km | 17′16″ | 焼津 | ・焼津みなとマラソン | 03.04.13 |
| 1500m | 4′35″89 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体春季記録会 | 03.05.03 |
| 800m | 2′14″53 | 中京大 | ・中京大土曜記録会 | 03.05.24 |
| 1500m | 4′27″21 | 豊田 | ・愛知陸上競技選手権大会西三河予選会 | 03.06.08 |
| 1500m | 4′31″79 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 03.06.28 |
| 1500m | 4′29″78 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体秋季記録会 | 03.09.06 |
| 5000m | 16′41″93 | 豊橋 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 03.09.20 |
| 5000m | 16′37″75 | 草薙 | ・静岡長距離記録会 | 03.10.11 |
2002 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜21′56″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 02.02.24 |
| 1500m | 4′28″73 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体春季記録会 | 02.05.03 |
| 1500m | 4′25″83 | 中京大 | ・中京大土曜記録会 | 02.05.25 |
| 1500m | 4′28″21 | 安城 | ・愛知陸上競技選手権大会西三河予選会 | 02.06.09 |
| 5000m | 16′57″97 | 豊橋 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 02.09.21 |
| 5000m | 16′54″20 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 02.11.09 |
2001 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜22′30″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 01.02.25 |
| 5000m | 17′27″68 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体春季記録会 | 01.05.05 |
| 1500m | 4′27″79 | 豊田 | ・愛知陸上競技選手権大会西三河予選会 | 01.06.10 |
| 1500m | 4′28″39 | 瑞穂北 | ・駅伝強化長距離競技会 | 01.07.01 |
| 10km | 36′00″ | 豊田 | ・豊田マラソン | 01.11.18 |
2000 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| ハーフマラソン | 1゜23′45″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 00.02.27 |
| 5000m | 17′17″96 | 豊田 | ・西三河支部加盟団体春季記録会 | 00.05.04 |
| 5000m | 17′13″04 | 豊田 | ・駅伝強化豊橋長距離競技会 | 00.09.23 |
1999 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 10km | 37′40″ | 豊明 | ・豊明マラソン | 99.01.17 |
| ハーフマラソン | 1゜22′54″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 99.02.28 |
| 10km | 35′08″ | 掛川 | ・小笠・掛川マラソン | 99.04.18 |
| 10km | タイム不明 | 西湖 | ・SAIKOロードレース | 99.06.20 |
| 9.9km | 34′39″ | 渥美 | ・渥美駅伝 (4区) | 99.12.19 |
1998 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 5km | 18′49″ | 豊明 | ・豊明マラソン | 98.01.18 |
| ハーフマラソン | 1゜28′48″ | 犬山 | ・犬山ハーフマラソン | 98.02.22 |
| 10km | 37′19″ | 掛川 | ・小笠・掛川マラソン | 98.04.19 |
| 10km | 37′53″ | 西湖 | ・SAIKOロードレース | 98.06.21 |
1997 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 10km | 40′38″ | 西湖 | ・SAIKOロードレース | 97.06.15 |
| 10km | 41′20″ | 富士 | ・火祭りロードレース | 97.08.24 |
1995 Season
| 距離 | タイム | 場所 | 大会名 | 日付 |
| 10km | 42′04″ | 豊田 | ・豊田マラソン | 95.11.26 |