車種 年式 走行距離 車両価格 諸費用込み価格
V−MAX 98年 4,800M ¥729,000 ¥780,000
CB1300SF 98年 18,000K ¥590,000 ¥650,000
CB1100F 10,400K ¥740,000 ¥800,000
GPZ900R 93年 33,000K ¥420,000 ¥480,000
W650 99年 12,000K ¥515,000 ¥550,000
CB400SF 98年 8,000K ¥380,000 ¥440,000
CB400SF V−S 97年 18,800K ¥360,000 ¥420,000
CB400FOUR 97年 13,100K ¥480,000 ¥542,900
CB400SS 02年 1,390K ¥395,000 ¥430,000
XJR400 95年 13,000K ¥360,000 ¥420,000
イナズマ400 97年 8,500K ¥389,000 ¥447,000
イナズマ400 97年 15,000K ¥368,000 ¥426,000
ZRX400U 96年 8,100K ¥380,000 ¥440,000
ZRX400U 98年 8,500K ¥380,000 ¥440,000
ZRX400U 95年 3,000K ¥360,000 ¥420,000
ドラッグスター400C 98年 21,000K ¥489,000 ¥547,000
スティード400VLX 94年 7,900K ¥340,000 ¥398,000
スティード400VLX 94年 6,200K ¥340,000 ¥398,000
FTR223カスタム 1,100K ¥359,000 ¥398,000
グラストラッカー 3,100K ¥298,000 ¥330,000
XR250 18,500K ¥298,000 ¥337,000
XR250BAJA 4,700K ¥360,000 ¥398,000
ジェベル200 7,400K ¥235,000 ¥274,000
ビラーゴ250 20,000K ¥260,000 ¥298,000
諸費用込み価格には消費税は含まれておりません。諸費用には自賠責・重量税・登録費・整備費が含まれております。