パラメータの変移とキャラクター分析

備考
以下の表の数値は全キャラとも20〜30回以上、多い時には100回以上
主要パラメータの上昇値がほぼ最大になるまで粘った数値である。
ユーシスのLv2〜Lv12、ルドガーのLv2〜Lv7間は少々吟味が甘いがご容赦願いたい。

ユーシス
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     19/15 15 12 10 20 28 13 20
2 7/2 3 5 3 26/17 18 17 13 24 30 17 25
3 5/3 2 6 4 31/20 20 23 17 30 33 21 27
4 12/7 11 8 6 43/27 31 31 23 38 39 30 41
5 6/3 4 5 4 49/30 35 36 27 43 42 35 43
6 10/4 2 7 4 59/34 37 43 31 46 46 37 45
7 9/4 4 7 5 68/38 41 50 36 51 50 42 50
8 11/8 7 8 8 79/46 48 58 44 62 55 56 61
9 8/2 3 4 3 87/48 51 62 47 67 57 58 65
10 9/4 3 6 5 96/52 54 68 52 71 61 61 68
11 10/4 3 8 5 106/56 57 76 57 73 65 63 70
12 10/6 11 10 8 116/62 68 86 65 79 74 75 84
13 8/3 4 5 4 124/65 72 91 69 84 78 77 88
14 8/4 4 5 5 132/69 76 96 74 90 80 79 91
15 9/2 4 7 7 141/71 80 103 81 95 85 82 94
16 13/6 11 11 8 154/77 91 112 89 108 92 96 104
17 8/2 4 3 4 162/79 95 115 93 112 95 99 109
18 9/4 4 5 4 171/83 99 120 97 118 100 103 112
19 8/3 4 8 5 179/86 103 128 102 120 104 105 117
20 11/7 11 8 8 190/93 114 136 110 127 109 119 126
21 8/3 4 5 4 198/96 118 141 114 130 113 122 131
22 10/3 4 6 5 208/99 122 147 119 135 118 125 135
23 10/4 4 8 7 218/103 126 155 126 139 122 127 137
24 10/8 11 9 8 228/111 137 164 134 156 133 140 148
25 8/3 4 5 3 236/114 141 169 137 160 137 142 153
26 10/3 4 6 5 246/117 145 175 142 162 141 145 156
27 8/4 4 8 6 254/121 149 183 148 168 146 150 160
28 13/7 10 9 8 267/128 159 192 156 180 154 162 174
29 8/3 4 4 4 275/131 163 196 160 183 156 167 176
30 9/3 3 7 5 284/134 166 203 165 187 161 172 180
31 6/4 3 8 7 290/138 169 211 172 193 163 177 183
32 13/8 8 9 8 303/146 177 220 180 208 175 187 191
33 7/3 4 5 4 310/149 181 225 184 215 179 192 194
34 10/4 4 7 5 320/153 185 232 189 217 182 194 196
35 8/4 3 8 7 328/157 188 240 196 222 184 199 198
ルドガー
LV 上昇値 HP 早 攻 防 体 精 運 器
1     44 15 10 12 60 28 7 12
2 7 4 2 7 51 19 12 19 65 30 9 14
3 6 8 7 11 57 27 19 30 74 34 19 21
4 7 2 3 8 64 29 22 38 78 36 21 23
5 8 4 5 7 72 33 27 45 82 39 22 26
6 12 7 3 11 84 40 30 56 96 47 27 33
7 8 3 3 8 92 43 33 64 101 50 28 35
8 11 4 3 7 103 47 36 71 105 53 30 38
9 11 8 6 11 114 55 42 82 123 59 35 41
10 8 4 1 8 122 59 43 90 131 62 37 42
11 11 4 4 9 133 63 47 99 135 64 39 44
12 10 8 8 11 143 71 55 110 142 70 49 48
13 7 4 3 8 150 75 58 118 146 73 50 50
14 11 4 2 10 161 79 60 128 151 74 51 53
15 12 8 6 10 173 87 66 138 161 81 61 58
16 7 4 2 8 180 91 68 146 164 83 62 59
17 10 4 3 10 190 95 71 156 169 86 64 62
18 12 8 5 11 202 103 76 167 178 93 75 66
19 8 4 1 8 210 107 77 175 179 96 76 68
20 9 4 5 10 219 111 82 185 181 97 77 72
21 13 8 6 5 232 119 88 190 201 104 87 78
22 8 4 1 2 240 123 89 192 204 107 89 80
23 11 4 5 4 251 127 94 196 209 108 90 84
24 13 8 7 5 264 135 101 201 217 111 99 91
25 8 4 3 2 272 139 104 203 219 114 101 94
26 11 4 2 3 283 143 106 206 223 117 102 98
27 12 8 3 5 295 151 109 211 235 121 111 101
28 8 4 3 2 303 155 112 213 239 123 113 104
29 11 3 5 4 314 158 117 217 243 125 115 106
30 11 8 8 5 325 166 125 222 261 133 122 109
31 8 4 3 2 333 170 128 224 266 136 123 111
32 11 4 2 4 344 174 130 228 271 138 124 114
33 12 8 3 5 356 182 133 233 278 145 131 122
シルカ
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     13/ 6 15 9 9 18 10 12 18
2 4/2 5 2 3 17/ 8 20 11 12 19 11 14 21
3 7/3 8 2 5 24/11 28 13 17 28 13 18 25
4 13/2 5 3 4 37/13 33 16 21 31 15 19 29
5 5/2 5 6 4 42/15 38 22 25 32 17 21 33
6 8/2 8 5 4 50/17 46 27 29 39 18 27 41
7 10/2 5 2 4 60/19 51 29 33 40 20 29 45
8 4/2 5 2 3 64/21 56 31 36 43 22 30 49
9 7/4 8 3 5 71/25 64 34 41 50 23 34 54
10 14/2 5 2 3 85/27 69 36 44 54 25 35 56
11 2/2 5 4 4 87/29 74 40 48 55 26 37 57
12 11/2 8 5 5 98/31 82 45 53 60 29 40 60
13 9/2 5 2 4 107/33 87 47 57 63 30 41 63
14 3/2 5 2 4 110/35 92 49 61 65 32 43 67
15 6/4 8 4 4 116/39 100 53 65 69 33 46 73
16 14/2 5 2 4 130/41 105 55 69 70 35 47 76
17 2/2 5 2 4 132/43 110 57 73 73 36 49 79
18 11/2 8 5 5 143/45 118 62 78 81 38 56 86
19 11/2 5 3 4 154/47 123 65 82 85 39 58 89
20 4/2 5 2 4 158/49 128 67 86 86 40 60 92
21 10/4 8 5 4 168/53 136 72 90 95 42 66 97
22 8/2 5 6 4 176/55 141 78 94 98 44 68 100
23 2/2 5 1 4 178/57 146 79 98 101 45 69 102
24 11/2 8 5 5 189/59 154 84 103 105 49 73 109
25 10/2 5 2 4 199/61 159 86 107 109 51 74 111
26 5/2 5 2 4 204/63 164 88 111 112 53 75 114
27 8/3 8 3 5 212/66 172 91 116 118 57 81 120
28 11/1 5 5 4 223/67 177 96 120 120 58 82 122
29 4/2 5 2 4 227/69 182 98 124 122 59 84 124
30 7/2 8 4 5 234/71 190 102 129 127 60 89 130
31 13/2 5 2 4 247/73 195 104 133 131 61 90 134
32 2/2 5 4 4 249/75 200 108 137 134 63 91 137
33 10/3 8 4 5 259/78 208 112 142 142 66 99 144
34 11/2 5 4 4 270/80 213 116 146 146 67 101 146
アーミア
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     18/12 20 12 11 20 27 9 15
2 8/2 2 2 2 26/14 22 14 13 22 28 12 19
3 8/1 2 4 2 34/15 24 18 15 24 30 13 22
4 8/2 2 4 3 42/17 26 22 18 27 32 14 26
5 8/1 2 3 2 50/18 28 25 20 29 33 17 29
6 7/1 2 4 2 57/19 30 29 22 34 34 21 32
7 8/1 2 4 4 65/20 32 33 26 39 35 23 35
8 6/5 28 5 15 71/25 60 38 41 48 48 33 67
9 8/2 2 3 2 79/27 62 41 43 51 49 36 69
10 8/0 2 4 2 87/27 64 45 45 53 51 37 72
11 8/1 2 3 4 95/28 66 48 49 55 52 39 75
12 8/2 2 3 2 103/30 68 51 51 60 54 41 78
13 7/2 2 4 2 110/32 70 55 53 62 56 43 80
14 7/1 2 4 4 117/33 72 59 57 67 58 45 83
15 8/0 2 4 2 125/33 74 63 59 71 60 47 87
16 6/4 28 4 15 131/37 102 67 74 93 75 60 120
17 8/1 2 4 2 139/38 104 71 76 98 77 62 123
18 8/2 2 3 2 147/40 106 74 78 103 79 65 127
19 8/1 2 3 4 155/41 108 77 82 107 80 66 131
20 8/1 2 3 2 163/42 110 80 84 109 82 69 133
21 8/2 2 4 2 171/44 112 84 86 113 84 72 137
22 8/0 2 4 4 179/44 114 88 90 115 86 75 139
23 8/2 2 4 2 187/46 116 92 92 117 87 76 142
24 8/6 29 5 16 195/52 145 97 108 126 99 88 176
25 8/1 2 2 2 203/53 147 99 110 129 101 90 180
26 8/2 2 4 2 211/55 149 103 112 134 102 93 183
27 8/1 2 4 4 219/56 151 107 116 139 103 95 184
28 7/1 2 4 2 226/57 153 111 118 144 105 96 188
29 8/0 2 4 2 234/57 155 115 120 149 107 99 190
30 8/2 2 4 4 242/59 157 119 124 152 109 101 193
31 8/1 2 4 2 250/60 159 123 126 156 110 105 196
32 7/5 28 5 15 257/65 187 128 141 167 118 117 213
33 8/1 2 4 2 265/66 189 132 143 170 120 120 215
34 8/1 2 4 2 273/67 191 136 145 172 121 123 217
アンヌ
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     10/18 5 7 4 13 24 8 16
2 7/4 1 2 2 17/22 6 9 6 15 25 11 18
3 10/4 2 2 4 27/26 8 11 10 21 29 16 21
4 6/4 2 2 2 33/30 10 13 12 23 33 19 22
5 5/3 1 2 4 38/33 11 15 16 25 37 23 26
6 9/8 5 3 4 47/41 16 18 20 28 41 34 29
7 7/4 1 2 2 54/45 17 20 22 30 44 39 31
8 7/4 1 2 3 61/49 18 22 25 31 46 42 33
9 9/8 3 3 4 70/57 21 25 29 34 50 52 45
10 7/4 1 2 2 77/61 22 27 31 37 54 56 48
11 6/4 1 1 4 83/65 23 28 35 39 58 59 52
12 9/8 4 3 3 92/73 27 31 38 43 64 68 59
13 7/3 2 2 2 99/76 29 33 40 44 68 70 63
14 6/5 1 1 4 105/81 30 34 44 46 69 75 66
15 10/6 5 1 4 115/87 35 35 48 50 78 84 71
16 6/5 2 1 2 121/92 37 36 50 54 81 89 74
ヒューイ
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     16/19 8 7 6 14 26 6 10
2 5/4 2 4 4 21/23 10 11 10 17 28 11 12
3 8/7 5 4 3 29/30 15 15 13 26 31 15 13
4 5/4 2 3 4 34/34 17 18 17 28 35 22 21
5 7/4 2 2 2 41/38 19 20 19 29 37 26 22
6 10/6 5 3 5 51/44 24 23 24 33 44 34 28
7 6/4 2 4 2 57/48 26 27 26 36 46 37 29
8 7/4 2 4 2 64/52 28 31 28 39 48 40 31
9 10/5 4 2 5 74/57 32 33 33 47 54 49 40
10 7/4 2 3 2 81/61 34 36 35 50 55 51 41
11 8/4 2 2 4 89/65 36 38 39 54 58 54 42
12 10/6 5 2 4 99/71 41 40 43 61 64 62 47
13 7/4 2 4 3 106/75 43 44 46 62 66 66 49
14 8/4 2 3 2 114/79 45 47 48 66 69 69 50
15 9/6 5 3 5 123/85 50 50 53 76 73 78 59
16 7/3 2 1 2 130/88 52 51 55 78 76 81 61
カインズ
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
1     16/8 14 8 8 15 10 11 8
2 7/2 2 1 2 23/10 16 9 10 18 11 14 11
3 8/4 2 1 3 31/14 18 10 13 19 12 16 13
4 9/2 2 3 2 40/16 20 13 15 23 14 18 15
5 8/4 2 1 2 48/20 22 14 17 26 16 21 17
6 8/2 2 1 2 56/22 24 15 19 27 17 24 21
7 10/13 16 8 9 66/35 40 23 28 42 31 36 33
8 8/2 2 1 2 74/37 42 24 30 43 32 38 36
9 8/2 2 2 2 82/39 44 26 32 44 34 40 38
10 10/4 2 1 2 92/43 46 27 34 46 35 43 41
11 8/2 2 2 4 100/45 48 29 38 48 37 45 42
12 7/4 2 1 2 107/49 50 30 40 50 38 48 46
13 8/2 2 1 2 115/51 52 31 42 51 39 50 49
14 10/15 16 8 9 125/66 68 39 51 70 53 76 60
15 7/4 2 2 2 132/70 70 41 53 71 54 79 64
16 7/2 2 3 5 139/72 72 44 58 73 55 82 67
17 9/4 2 2 2 148/76 74 46 60 76 57 84 68
ネイ LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器
LV 上昇値 HP/TP 早 攻 防 体 精 運 器 1     12/10 27 7 12 14 18 10 14
2 5/1 2 1 2 17/11 29 8 14 16 18 10 15 3 5/1 2 2 1 22/12 31 10 15 17 18 11 15
4 4/2 2 2 2 26/14 33 12 17 19 18 12 15 5 4/1 2 2 1 30/15 35 14 18 20 19 12 16
6 5/2 2 2 2 35/17 37 16 20 21 20 13 16 7 5/2 2 2 1 40/19 39 18 21 22 21 13 17
8 6/5 2 8 6 46/24 41 26 27 33 26 20 23 9 5/2 2 1 2 51/26 43 27 29 34 26 20 24
10 5/1 2 2 1 56/27 45 29 30 35 26 20 24 11 5/2 2 2 2 61/29 47 31 32 37 26 21 25
12 5/2 2 2 1 66/31 49 33 33 38 26 21 25 13 5/2 2 2 2 71/33 51 35 35 39 27 22 25
14 4/1 1 2 1 75/34 52 37 36 41 28 22 26 15 5/2 2 2 2 80/36 54 39 38 43 28 23 27
16 8/2 2 7 7 88/38 56 46 45 58 41 36 40 17 5/1 2 2 1 93/39 58 48 46 60 42 37 40
18 4/2 2 2 2 97/41 60 50 48 62 42 38 41 19 5/2 2 2 1 102/43 62 52 49 64 42 38 42
20 5/2 2 2 2 107/45 64 54 51 65 42 39 42 21 5/1 2 2 1 112/46 66 56 52 66 42 39 42
22 5/1 2 2 2 117/47 68 58 54 68 43 40 43 23 5/2 2 2 1 122/49 70 60 55 69 44 40 44
24 8/3 2 8 6 130/52 72 68 61 77 51 48 54 25 5/1 2 2 2 135/53 74 70 63 79 51 48 55
26 5/2 2 2 1 140/55 76 72 64 80 51 48 55 27 5/2 2 2 2 145/57 78 74 66 81 51 49 56
28 5/2 2 2 1 150/59 80 76 67 82 52 49 57 29 5/2 2 2 2 155/61 82 78 69 84 53 49 58
30 5/2 2 2 1 160/63 84 80 70 86 53 50 58 31 5/1 2 2 2 165/64 86 82 72 88 54 50 59
32 8/2 2 7 7 173/66 88 89 79 107 67 62 71

総括

赤くなっているLvの前後を比較するとわかるように各キャラごとにボーナスLvとも言うべきものが設定されているようだ。
ルドガー、シルカ、アンヌ、ヒューイは3の倍数(以下3nと略す) ユーシスは4n、カインズは7n、アーミアとネイは8n。
愛情溢れ恵まれた家庭で育った者は3nに近く、一人孤独に生きてきた者ほど8nに近づく、と分類できる。
以下、各キャラの各成長率とゲーム中の設定からキャラクターを考察する事にする。注)下の表の赤の所が粘った能力値

以上、ゲームをプレイしていてわかる範囲で書き綴ってきたが
「ファンタシースターの世界 〜ファンタシースターを作った人たち〜」
に収録されている設定資料を見ると…キャラ描写はほぼ想像通り、と思える個所が多々ある。
ファンタシースターIIは数値の変移とわずかな情報とプレイヤーの想像力に任せる事でキャラクターを描いた作品であると思う。
これが台詞が少ないにも関わらず親近感を覚えた原因ではなかろうか?
長ったらしいムービーに頼りがちな今時のRPGはぜひ見習って欲しい。

トップへ戻る